| 技术参数 | Specifications | Z3050×16/Ⅰ | 技术参数 | Specifications | Z3050×16/Ⅰ |
| 最大钻孔直径mm | Max.drilling diameter | 50 | 主轴进给量级数 | Number of spindle feeds | 16级 |
| 主轴中心线至立柱母线距离mm | Distance between spindle axis and column | 350-1600 | 主轴行程mm | Spindle travel | 315 |
| 主轴箱水平移动距离mm | Distance of headstock horizontal movement | 1250 | 刻度盘每转钻孔深度mm | Dial rotates the drilling depth | 122 |
| 主轴端面至底座工作面距离mm | Distance spindle nose and working surface of base | 320-1220 | 主轴允许最大扭转力矩N.m | Maximum permissible torque of spindle | 500 |
| 摇臂升降距离mm | Rocker arm lifting distance | 580 | 主轴允许最大进给抗力N | Maximum permissible feedpressure of spindle | 18000 |
| 摇臂升降速度m/s | Rocker arm lifting speed | 0.02 | 主电机功率kw | Spindle motor power | 4 |
| 摇臂回转角度(°) | Rocker swing angle | ±180 | 摇臂升降电机功率kw | Arm elevating motor power | 1.5 |
| 主轴圆锥孔 | Spindle taper | 莫氏5号 | 液压夹紧电机功率kw | Hydraulic clamping motor power | 0.75 |
| 主轴转速范围r/min | Range of spindle speeds | 25-2000 | 冷却泵电机功率kw | Cooling pump motor power | 0.09 |
| 主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 16级 | 机床重量(约)kg | Machine weight | 3500 |
| 立(外)柱直径 | Vertical ( outer ) column diameter | 350 | 机床轮廓尺寸(长×宽×高)mm | Overall dimension(L×W×H) | 2500×1070×2840 |
| 主轴进给量范围mm/r | Range of spindle feeds | 0.04-3.2 |






