| 技术参数 | Specifications | 单位 | CJK6150 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
| 最大过拖板直径 | Maximum drag plate diameter | mm | 260 |
| 主轴通孔直径 | Spindle through hole diameter | mm | 58/82 |
| 棒料加工长度两顶尖距离 | Rod length two center distance | mm | 750/1000 |
| 主轴类型 | Spindle type | A2-6/A2-8 | |
| 手动卡盘/液压卡盘 | Manual chuck / hydraulic chuck | 250mm/10寸 | |
| 主电机功率 | Main motor power | KW | 7.5 |
| 主轴驱动 | Spindle drive | 三档加变频 | |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 30-1600 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 330 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000 |
| X轴快速移动速度 | Fast moving speed of X axis | mm/min | 6000 |
| Z轴快速移动速度 | Fast moving speed of Z axis | mm/min | 8000 |
| 尾座筒内孔 | Inner hole of tailstock barrel | 莫氏 | 5号 |
| 床身宽度 | width of bed | mm | 390 |
| 拖板导轨 | Carriage guide | 拖板贴塑 | |
| 外型尺寸(长X宽X高) | Outline size (length X width X height) | mm | 2380X1360X1830 |
| 整机重量 | Weight | kg | 约2500 |






