| 主要技术参数 | 单位 | ZK5140C | ZK5150C | ZK5140C/1 | ZK5150C/1 | ZK5140C/2 | ZK5150C/2 | ZK5140C/3 | ZK5150C/3 | ZK5140C/5 | ZK5150C/5 | ||
| 最大钻孔直径 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | ||
| 最大进给抗力 | N | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | ||
| 主轴最大输出扭矩 | Nm | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | ||
| 主轴孔锥度 | Morse | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| 主电机功率 | Kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 主轴变速范围 | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 31.5-1400(无级变速) | ||||||||
| 进给范围 | 工进 | X轴、Y轴 | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | |||||
| 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | |||||||||
| 快进 | Z轴 | mm/min | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | 6000(9000) | ||||||
| 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | 3000(4500) | |||||||||
| 主轴箱行程 | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||
| 各轴行程 | 工作台X轴 | mm | 600 | 600 | 1000 | 850 | 1200 | ||||||
| 工作台Y轴 | mm | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | |||||||
| 主轴Z轴 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 0-650 | 0-560 | 0-650 | 0-560 | 0-650 | 0-560 | 180-900 | 90-810 | 180-900 | 90-810 | ||
| 控制方式 | 三轴数控,X、Y轴联动 | ||||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 850×450 | 850×650 | 1250×650 | 1100×850 | 1450×850 | |||||||
| 定位精度(X、Y) | mm | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | 0.05(0.04) | |||||||
| 重复定位精度(X、Y) | mm | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | 0.02(0.015) | |||||||
| 外形尺寸 | mm | 1550×1530×2512 | 1550×1740×2512 | 1800×1854×2512 | 1700×2482×2885 | 2000×2482×2885 | |||||||


