| 主要技术参数 | Specifications | ZK5140 |
| 工作台尺寸 mm | Table size | 1000×545 |
| 工作台面积 mm | Table size | 850×400 |
| 最大钻孔直径 mm | Max.drilling diameter | φ40 |
| T型槽数(宽度/槽数)mm/个 | T-slot number(width/number) | 18/3800 |
| 主轴锥孔 | Taper of spindle hole | MT#4 |
| 主轴转速/级数 r/min | Range of spindle/speeds | 31.5-1400/12级 |
| 主电动机功率 KW | Spindle motor power | 3 |
| 主轴箱行程(手动)mm | Headstock travel (manual) | 360 |
| 移动范围 mm | Range of movement | 850/400/240 |
| 主轴端面至工作台面距离 mm | Distance spindle nose and working surface of base | 100-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 mm | Distance between spindle axis and column | 335 |
| 快速移动速度X/Y/Z mm/min | Rapid traverse speed X/Y/Z | 15/15/1.1 |
| 数控系统 CNC | CNC system | KND系统 |
| 主轴最大扭矩 N.m | Maximum torque spindle | 350 |
| 最大进给抗力 N | Maximum resistance to the spindle | 10000 |
| 定位精度 mm | Positioning accuracy | ±0.025 |
| 重复定位精度 mm | Repeat positioning accuracy | ±0.015 |


